Encore aujourd'hui, nous ne savons pas du tout si ces deux déclinaisons sortiront en France, ni même en Europe, seulement vous saurez qu'ils s'affichent désormais sur la plateforme en ligne du Google Play.
Comme les Google Nexus, les Samsung Galaxy S4 Google Edition et HTC One Google Edition offrent une expérience utilisateur Nexus. Plus concrètement, cela veut dire que ces deux modèles bénéficieront des mises à jour Android qui seront développées par les ingénieurs de Google, et ce simultanément avec les Google Nexus.
En plus de cela, ces deux modèles profitent d'un bootloader débloqué, permettant ainsi à ses développeurs, bidouilleurs et utilisateurs d'avoir la main mise sur la partie logicielle du produit, et donc d'activer le root, d'installer une rom custom, un overclock/underclock, et toutes les possibilités que cela engendre.
Désormais, découvrons le tableau des caractéristiques des deux produits :
Modèle | Samsung Galaxy S4 Google Edition | HTC One Google Edition |
---|---|---|
Version | Android 4.2.2 Jelly Bean | Android 4.2.2 Jelly Bean |
Ecran | 4,99 pouces | 4,7 pouces |
Résolution | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels |
Technologie | Super AMOLED | Super LCD3 |
Densité de pixels | ~ 441 ppp/ppi | ~ 468 ppp/ppi |
Traitement contre les chocs | Oui, Gorilla Glass 3 | Oui, Gorilla Glass 2 |
Processeur (CPU) | Quad-Core Snapdragon 600 à 1,9 GHz | Quad-Core Snapdragon 600 à 1,7 GHz |
Chipset graphique (GPU) | Adreno 320 | Adreno 320 |
Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 2 Go |
Mémoire interne (ROM) | 16 Go | 32 Go |
Support microSD-HC | Oui | Non |
APN (Caméra) | 13 mégapixels | 4 mégapixels avec technologie UltraPixel |
Caméra frontale | 2 mégapixels | 2,1 mégapixels |
Carte SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
WiFi - Wi-Fi Direct | a/b/g/n/ac (2.4 & 5 GHz) | a/b/g/n/ac (2.4 & 5 GHz) |
DLNA - Hostpot WiFi Hotspot Bluetooth - Hotspot USB | Oui - Oui Oui - Oui | Oui - Oui Oui - Oui |
Bluetooth | Oui (4.0 + A2DP) | Oui (4.0 + A2DP) |
Réseaux | HSPA+ / LTE 4G | HSPA+ / LTE 4G |
NFC (Near Field Communication) | Oui | Oui |
Boussole - GPS - Baromètre | Oui - Oui - Oui | Oui - Oui - Oui |
Accéléromètre - Gyroscope | Oui - Oui | Oui - Oui |
Capteur de proximité et lumière | Oui - Oui | Oui - Oui |
Port micro-USB - HDMI | Oui, 2en1 MHL (HDMI + USB) | Oui, 2en1 MHL (HDMI + USB) |
Tuner FM (Radio) | / | / |
Sortie jack 3,5 mm | Oui | Oui |
Amélioration sonores | / | / |
Batterie | 2600 mAh | 2300 mAh |
Dimensions | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm | 137.4 x 68.2 x 9.3 mm |
Poids | 130 grammes | 143 grammes |
DAS | 0,285 W/Kg | 0,863 W/Kg |
Prix conseillé | $649 | $599 |
Une liste non exhaustive des avantages et des défauts de l'un et l'autre :
Modèle | Samsung Galaxy S4 Google Edition | HTC One Google Edition |
---|---|---|
Cadence du processeur | 1,9 GHz | 1,7 GHz |
Mémoire interne | 16 Go | 32 Go |
Emplacement micro-SD | Oui | Non |
Matériaux | Plastique | Aluminium |
Technologie anti-choc | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 2 |
Capacité de la batterie | 2600 mAh | 2300 mAh |
Haut-parleur | Mono | Stéréo |
Pas encore annoncé en France, mais visible sur le Google Play :
Pour conclure, voici une prise en main réalisée par Android Central :
Google Edition : Samsung Galaxy S4 et HTC One Voir toutes les galeries
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire