Presqu'un an après la présentation du Galaxy S3, Samsung a récidivé en présentant le Galaxy S4. Nous avons comparé les caractéristiques des deux modèles. Au-delà des courbes assez similaires, le Galaxy S4 possède tout de même de grandes différences de caractéristiques.
Juste à la suite, le tableau de comparaison.
Samsung Galaxy S4 | Samsung Galaxy S3 |
| |
4,99 pouces | 4,7 pouces |
1920 x 1080 pixels | 1280 x 720 pixels |
441 ppi | 306 ppi |
Super AMOLED FullHD | Super AMOLED Plus HD |
Samsung Exynos - octa-coeur (arobas) 1,6GHz ou Qualcomm S600 quadruple coeur (arobas) 1.9GHz (en fonction des marchés) | Samsung Exynos 4412 - quadruple coeur (arobas) 1,5 Ghz |
2 Go de RAM | 1 Go de RAM |
16 / 32 / 64 Go d'espace disque | 16 / 32 / 64 Go d'espace disque + lecteur de carte microSD |
WiFi 802.11 a/ac/b/g/n, HT80 | 802.11 a/b/g/n, HT40 |
Slot microSD jusqu'à 64 Go | Slot microSD jusqu'à 64 Go |
Capteurs température et humidité | - |
Port Infrarouge | - |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth 3.0 |
13 mégapixels avec flash LED | 8 mégapixels avec flash LED |
2 mégapixels | 1,9 mégapixels |
microUSB | microUSB |
Batterie 2600 mAh | Batterie 2100 mAh |
130 grammes | 133 grammes |
136,6 x 69,8 x 7.9 mm | 136,6 x 70,6 x 8,6 mm |
Pas de prix | 500 euros (16 Go) |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire