Sony renforce son entrée de gamme avec les Xperia Tipo et Miro, nous les avions introduits le 13 juin dernier.
Nous avons rendu visite à Sony Mobile, pour vous offrir de nombreuses vidéos sur les nouveaux produits et la stratégie de la marque. Nous les rendrons disponible au fur et à mesure de l'été, telle une saga dont il ne faut surtout pas rater un épisode. Dans celles-ci, Damien interroge Samir Yahou, Responsable Marketing Produit chez Sony.
La première vidéo concerne les derniers smartphones qui ont été annoncés : les Xperia Miro et Tipo (dont Tipo Dual).
Le Miro dispose d'un design fin et travaillé qui se décline dans de nombreux coloris et se veut dédié aux réseaux sociaux, tout en disposant de la technologie xLOUD de Sony afin d'obtenir un rendu bien supérieur. Il dispose également d'une notification sur le bas (en dessous des touches sensitives) qui vous permettra d'être informé dès qu'un message vous sera envoyé. Il intègre également une caméra frontale qui vous permettra de communiquer avec vos amis utilisant un smartphone, une tablette ou un ordinateur.
Le Tipo est réservé aux primo-accédants (personnes n'ayant pas encore utilisé de smartphone) qui migrent depuis un feature phone. Une déclinaison dual SIM sera également disponible, ce qui est pratique si vous avez une SIM personelle et une autre professionnelle.
Caractéristiques techniques :
Sony Xperia Miro | Sony Xperia Tipo | |
---|---|---|
Couleurs | Black, Black pink, White et White gold | Classic black, Classic white, Deep red et Navy blue |
Version d'Android | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) Interface Sony avec Timescape | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) Interface Sony sans Timescape |
Ecran | 3,5 pouces 16 millions de couleurs | 3,2 pouces 262 000 couleurs |
Définition | 480 x 320 pixels (HVGA) ~165 ppi | 480 x 320 pixels (HVGA) 180 ppi |
Processeur (CPU) | Qualcomm MSM7225A cadencé à 800 MHz | Qualcomm MSM7225A cadencé à 800 MHz |
Chipset graphique (GPU) | Adreno 200 | Adreno 200 |
Mémoire vive (RAM) | 512 Mo | 512 Mo |
Mémoire interne (ROM) | 4 Go (dont 2,2 Go disponibles pour l'utilisateur) | 2,9 Go (dont 2,5 Go disponibles pour l'utilisateur) |
Lecteur de cartes microSD | Oui (jusqu'à 32 Go) | Oui (jusqu'à 32 Go) |
Capteur photo | 5 mégapixels avec autofocus et zoom numérique 4x Flash led | 3,2 mégapixels avec zoom numérique 4x Pas de flash |
Vidéos | VGA à 30 fps | VGA |
Webcam (caméra frontale) | Oui, VGA | Non |
WiFi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 2.1 avec A2DP | 2.1 avec A2DP |
Améliorations xLoud | Oui | Oui |
DLNA | Oui | Non |
Batterie | Li-Ion 1500 mAh | Li-Ion 1500 mAh |
Autonomie | Veille : 470 h Communication : 5 h Ecoute de musiques : 36h30 | Veille : 470 h Communication : 5 h Ecoute de musiques : 30h Lecture de vidéos : 3h |
Dimensions | 113 x 59.4 x 9.9 mm | 103 x 57 x 13 mm |
Poids | 110 g | 99,4 g |
A bientôt pour de nouvelles vidéos !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire