En France, nous avons le HTC Sensation XE et le XL, tout les deux embarquent la technologie Beats Audio. Le XE est un smartphone équipé de l'architecture Qualcomm MSM8260 double-coeur cadencé à 1,5 ghz et d'un écran 4,3 pouces Super LCD, tandis que le XL est équipé de l'architecture Qualcomm MSM8255 mono-coeur cadencé à 1,5 GHz et d'un écran 4,65 pouces.
Aux Etats-Unis, le HTC Rezound alias HTC Vigor sera donc le modèle “haut de gamme” de la marque taïwanaise, un smartphone sous Android 2.3.5 avec l'interface HTC Sense 3.5, encore mieux équipé que le HTC Sensation XE. Bien que l'architecture soit similaire, le HTC Rezound est équipé d'un écran 4,3 pouces avec une résolution de 1280 X 720 pixels (HD) (342 ppi de densité). Il sera bien sûr compatible 3G/4G, réservé au marché américain. Intéressant, on imagine que les prochains smartphones HTC “Beats Audio” pour l'Europe seront équipés d'un écran similaire. Voici un petit tableau récapitulatif entre le HTC Sensation XE, XL et le Rezound (Vigor).
Modèle | HTC Rezound | HTC Sensation XL | HTC Sensation XE |
| | | < |
Version et interface | Android Gingerbread (2.3.5) + HTC Sense 3.5 | Android Gingerbread (2.3.5) + HTC Sense 3.5 | Android Gingerbread (2.3.5) + HTC Sense 3.0 |
Ecran | 4,3 pouces | 4,65 pouces | 4,3 pouces |
Résolution | 1280 X 720 pixels (HD)
342 ppi de densité | 800 x 480 pixels (WVGA) | 540 x 960 pixels (qHD) |
Technologie | SLCD capacitif et multitouch | SLCD capacitif et multitouch | SLCD capacitif et multitouch |
Gorilla Glass | Oui | Oui | Oui |
Processeur (CPU) | Qualcomm MSM8660 double-coeur cadencé à 1,5 GHz | Qualcomm MSM8255 mono-coeur cadencé à 1,5 GHz | Qualcomm MSM8660 double-coeur cadencé à 1,5 GHz |
Chipset graphique (GPU) | Adreno 220 | Adreno 220 | Adreno 220 |
Mémoire RAM | 1 Go | 768 Mo | 768 Mo |
Mémoire Interne | 16 Go | 16 Go | 4 Go |
Support microSD | Oui, jusqu'à 32Go | Oui, jusqu'à 32Go | Oui, jusqu'à 32Go |
APN / Caméra | 8 mégapixels + double flash et autofocus | 8 mégapixels + double flash et autofocus | 8 mégapixels + double flash et autofocus |
Webcam (caméra frontale) | Oui, VGA, 1.3 MP | Oui, VGA, 1.3 MP | Oui, VGA, 1.3 MP |
Vidéo | 1080p (arobas) 30fps | 720p (arobas) 30fps | 1080p (arobas) 30fps |
Wi-Fi | Oui, b/g/n | Oui, b/g/n | Oui, b/g/n |
Boussole/GPS | Oui / Oui (support A-GPS) | Oui / Oui (support A-GPS) | Oui / Oui (support A-GPS) |
Bluetooth | Oui, 3.0 avec A2DP, EDR | Oui, 3.0 avec A2DP, EDR | Oui, 3.0 avec A2DP, EDR |
Réseaux | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
DLNA | Oui | Oui | Oui |
NFC (Near Field Communication) | Non | Non | Non |
Accéléromètre / Gyroscope | Oui / Oui | Oui / Oui | Oui / Oui |
Capteur de proximité et luminosité | Oui / Oui | Oui / Oui | Oui / Oui |
Sortie jack 3,5 mm | Oui | Oui | Oui |
Un port micro-USB / HDMI | Oui / Non | Oui / Non | Oui / Non |
Tuner FM (Radio) | Oui, stéréo avec RDS | Oui, stéréo avec RDS | Oui, stéréo avec RDS |
Support DivX | Non | Non | Non |
Formats vidéos supportés | MP4/Xvid/H.263/H.264/WMV | MP4/Xvid/H.263/H.264/WMV | MP4/Xvid/H.263/H.264/WMV |
Formats audio supportés | MP3/AAC+/WAV/WMA | MP3/AAC+/WAV/WMA | MP3/AAC+/WAV/WMA |
Batterie | 1 730 mAh | 1 600 mAh | 1 730 mAh |
Dimensions | ? | 132,5 × 70,7 × 9,9mm | 121 x 65,4 x 11,3 mm |
Poids | ? | 162,5 grammes | 151 grammes |
Coloris | Noir/Rouge | Blanc | Noir |
Prix à sa sortie | ? | ? | ~ 550 euros |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire