Découvert en début d'année lors de grands évènements (CES & MWC), les Samsung Galaxy S II, LG Optimus 2X, LG Optimus 3D & Motorola Atrix ont tous des caractéristiques attirantes. Intégrant les dernières avancées en matière de technologie, on a là quatre petits monstres très attendus sur la scène francophone.
On retiendra également l'évolution de la taille d'écran de 4 pouces ou supérieure. Même si les angles d'effets restent assez restreints, le LG Optimus 3D avec son écran en 3 dimensions reste le plus impressionnant.
Si mes souvenirs sont bons, il y a tout juste un an nous connaissions des mobiles tels que les Google Nexus One, HTC Desire ou Motorola Milestone ne dépassant pas la taille d'écran de 3.7 pouces. On a l'impression que les constructeurs se cherchent, se questionnent … Aura t-on dans un futur proche des smartphones haut de gamme en 2.5, 3 ou 3.5 pouces ? Il est vrai que plus la taille est petite, moins les caractéristiques sont intéressantes, mais bon beaucoup ne s'intéressent pas aux caractéristiques.
Ce sont également quatre smartphones Android sur des architectures différentes.
Il y a pour commencer le Samsung Galaxy S II avec son Orion (Exynos), une nouvelle architecture double-coeur cadencée à 1 GHz en prototype découvert au MWC. Sans oublier l'intégration des services d'entreprises “Cisco”.
Ensuite, nous avons les LG Optimus 2X & Motorola Atrix avec l'architecture double-coeur NVida Tegra 2 aussi cadencée à 1 GHz. Le géant de la 3d souhaite apporter une plus-value à Android en s'alliant avec les constructeurs, pour concevoir des terminaux supplémentaires, qui viendront se hisser dans la grande gamme des terminaux Android.
Pour conclure, nous découvrons le LG Optimus 3D avec la nouvelle architecture double-coeur Texas Instruments OMAP4430 cadencée à 1 GHz. L'ayant moi-même pris en main, j'ai trouvé en ce smartphone un alliage de technologie fort intéressant avec une stabilité propre à son matériel. A ce jour il faut le dire, c'est le smartphone le plus avancé technologiquement.
Vous l'aurez compris, il y a beaucoup à dire sur ces smartphones. Nous attendrons de réellement les tester pour vous faire part de nos affirmations ou infirmations envers cette nouvelle gamme de smartphone double-coeur.
Bien que nous n'ayons pas encore l'exactitude précise sur les futures dates de sorties et prix, nous avons pu rassembler plusieurs dires de constructeurs, afin de vous partager les informations les plus fiables possibles.
Sans plus attendre, passons au tableau comparatif :
Modèle | Samsung GalaxyS II | LG Optimus 2X | LG Optimus 3D | Motorola Atrix |
| | | | |
Version et interface | Android Gingerbread (2.3) + TouchWizz 4.0 | Android FroYo (2.2) + Optimus UI 2.0 | Android FroYo (2.2) + Optimus UI 2.0 | Android FroYo (2.2) + Motoblur |
Ecran | 4.27 pouces | 4 pouces | 4.3 pouces | 4 pouces |
Résolution | (WVGA) 800x480 pixels | (WVGA) 800x480 pixels | (WVGA) 800x480 pixels | (qHD) 960 x 540 pixels |
Technologie | Super Amoled Plus, capacitif et multipoint | S-LCD en technologie capacitive multi-point | IPS-3D en technologie capacitive multi-point | PenTile LCD, capacitif et multi-point |
Gorilla Glass (contre chocs & rayures) | Oui | Non | Non | Oui |
Processeur (CPU) | Samsung Orion (arobas)1.2GHz (dual-core) | nVidia Tegra 2 (arobas)1GHz (dual-core) | TI OMAP4430 (arobas)1GHz (dual-core) | nVidia Tegra 2 (arobas)1GHz (dual-core) |
Chipset graphique (GPU) | ARM Mali 400 (OpenGL ES 2.0) | ULP GeForce (OpenGL ES 2.0) | PowerVR SGX540 (OpenGL 2.0) | ULP GeForce (OpenGL ES 2.0) |
Mémoire RAM | 1 Go | 512 Mo | 512 Mo | 1 Go |
Mémoire Interne | 16 ou 32 Go | 8 Go | 8 Go | 16 Go |
Support micro SD | Oui, jusqu'à 32Go | Oui, jusqu'à 32Go | Oui, jusqu'à 32Go | Oui, jusqu'à 32Go |
APN (caméra dorsale) | 8 mégapixels + flash (LED) | 8 mégapixels + flash (LED) | 2 x 5 mégapixels + flash (LED) | 5 mégapixels + flash (Double-LED) |
Webcam (caméra frontale) | Oui, 2 mégapixels | Oui, 1.3 mégapixels | Oui, 1.3 mégapixels | Oui, 1.3 mégapixels |
Vidéo | 1080p (arobas)30fps , 720p (arobas)30fps | 1080p (arobas)24fps , 720p (arobas)30fps | 1080p (arobas)24 fps (2d) 720p (arobas)30 fps (3d) | 720p (arobas)30fps (1080p via update) |
Wi-Fi | Oui, a/b/g/n + Wi-Fi Direct | Oui, b/g/n | Oui, b/g/n | Oui, b/g/n |
Boussole/GPS | Oui / Oui | Oui / Oui | Oui / Oui | Oui / Oui |
Bluetooth | Oui, 3.0 | Oui, 2.1 | Oui, 3.0 | Oui, 2.1 |
Réseaux | HSDPA 21 Mbps HSUPA 5.76 Mbps | HSDPA 10.2 Mbps HSUPA 5.76 Mbps | HSDPA 14.4 Mbps HSUPA 5.76 Mbps | HSDPA 14.4 Mbps HSUPA 5.76 Mbps |
Dolby® Mobile & SRS / DLNA | Oui / Oui (avec All Share) | Oui / Oui | Oui / Oui | Oui / Oui |
NFC (Near Field Communication) | Oui | Non | Non | Non |
Accéléromètre / Gyroscope | Oui / Oui | Oui / Oui | Oui / Oui | Oui / Non |
Capteur de proximité et lumière | Oui / Oui | Oui / Oui | Oui / Oui | Oui / Oui |
Sortie jack 3,5 mm | Oui | Oui | Oui | Oui |
microUSB / microHDMI | Oui, "MHL" (2 en 1) | Oui / Oui | Oui / Oui | Oui / Oui |
Tuner FM (Radio) | Oui, stéréo avec RDS | Oui, stéréo avec RDS | Oui, stéréo avec RDS | Oui, stéréo avec RDS |
Support DivX | Oui | Oui | Oui | Oui |
Formats vidéos supportés | 1080p .MP4.H.263 .H.264.WVM .Xvid/DivX (arobas)30fps | 1080p .MP4.H.263 .H.264.WVM .Xvid.DivX (arobas)30fps | 1080p .MP4.H.263 .H.264.WVM .Xvid.DivX (arobas)30fps | 1080p .MP4.H.263 .H.264.WVM .Xvid.DivX (arobas)30fps |
Formats audio supportés | .MP3.AAC .AAC+/eACC+ | .MP3.WAV .WMA.eAAC+ | .MP3.WAV .WMA.eAAC+ | .MP3.WAV .WMA.eAAC+ |
Batterie | 1 650 mAh | 1 500 mAh | 1500 mAh | 1 930 mAh |
Dimensions | 125.3 × 66.1 × 8.49mm | 123.9 × 63.2 × 10.9mm | 128.8×68×11.9mm | 117.8×63.5×10.1mm |
Poids | 116 grammes | 135 grammes | 168 grammes | 139 grammes |
Date de sortie | Premier ou second trimestre 2011 | Mi-Mars (SFR & Bouygues) | Second trimestre 2011 | Second trimestre 2011 (Orange et SFR ?) |
Prix à sa sortie | ~ 600/700 euros | ~ 450/500 euros | ~ 549 euros | ~ 500/550 euros |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire