Voici les prix et disponibilités des Sony Ericsson Arc, Neo, Play et Pro.
Au MWC, Sony Ericsson a annoncé quatre nouveaux téléphones. Le Xperia Arc se remarque par sa finesse record, qui représente le haut de gamme de la marque. Le Xperia Play se veut être le premier smartphone Playstation : il possède les fameuses touches que l'on retrouve sur la plateforme de jeu. Le Xperia Neo se veut très proche de l'Arc, mais d'une taille classique. Le Xperia Pro, avec son clavier coulissant, s'adresse aux accros des mails et sms.
Nous venons d'avoir connaissance des prix, ainsi que des disponibilités :
- Xperia Play : 600€ hors abonnement, au mois d'avril
- Xperia Arc : 500€ hors abonnement, au mois d'avril
- Xperia Neo : 400€ hors abonnement, au mois d'avril
- Xperia Pro : 450€ hors abonnement, à la fin du mois de juin
Les nouveautés arriveront bientôt, mais elles devraient être suivies par quatre autres téléphones dans le courant 2011. Voici un comparatif des différents modèles :
Téléphone | Xperia Arc | Xperia Play | Xperia Neo | Xperia Pro |
---|---|---|---|---|
Système d'exploitation | Android 2.3 (Gingerbread) | Android 2.3 (Gingerbread) | Android 2.3 (Gingerbread) | Android 2.3 (Gingerbread) |
Processeur | Qualcomm Snapdragon™ MSM8255 à 1 GHz | Qualcomm Snapdragon™ MSM8255 à 1 GHz | Qualcomm Snapdragon™ MSM8255 à 1 GHz | Qualcomm Snapdragon™ MSM8255 à 1 GHz |
Écran | Reality Display avec BRAVIA® Engine Mobile Technologie TFT 16 777 216 couleurs Ecran capacitatif tactile multi-points | Reality Display avec BRAVIA® Engine Mobile Technologie TFT 16 777 216 couleurs Ecran capacitatif tactile multi-points | Reality Display avec BRAVIA® Engine Mobile Technologie TFT 16 777 216 couleurs Ecran capacitatif tactile multi-points | Reality Display avec BRAVIA® Engine Mobile Technologie TFT 16 777 216 couleurs Ecran capacitatif tactile multi-points |
Taille / résolution de l'écran | 4,2 pouces / 854 x 480 pixels (FWVGA) | 4 pouces / 854 x 480 pixels (FWVGA) | 3,7 pouces / 854 x 480 pixels (FWVGA) | 3,7 pouces / 854 x 480 pixels (FWVGA) |
Mémoire vive (RAM) | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo |
Mémoire interne (ROM) | 512 Mo | 1 Go (400 Mo pour l'utilisateur) | 1 Go (320 Mo pour l'utilisateur) | 1 Go (320 Mo pour l'utilisateur) |
Carte mémoire | microSD jusqu'à 32 Go (carte de 8 Go incluse) | microSD jusqu'à 32 Go (carte de 8 Go incluse) | microSD jusqu'à 32 Go (carte de 8 Go incluse) | microSD jusqu'à 32 Go (carte de 8 Go incluse) |
Caméra dorsale | 8,1 mégapixels (3264 x 2448 pixels) avec Exmor R / autofocus / flash LED | 5,1 mégapixels / flash LED | 8,1 mégapixels (3264 x 2448 pixels) avec Exmor R / autofocus / flash LED | 8,1 mégapixels (3264 x 2448 pixels) avec Exmor R / autofocus / flash LED |
Caméra frontale | 0,3 mégapixels (640 x 480 pixels) | 0,3 mégapixels (640 x 480 pixels) | 0,3 mégapixels (640 x 480 pixels) | 0,3 mégapixels (640 x 480 pixels) |
Vidéos | 720p à 30 fps | 720p à 30 fps | 720p à 30 fps | 720p à 30 fps |
WiFi / DNLA | 802.11 b/g/n / oui | 802.11 b/g/n / oui | 802.11 b/g/n / oui | 802.11 b/g/n / oui |
Bluetooth | 2.1 avec A2DP | 2.1 avec A2DP | 2.1 avec A2DP | 2.1 avec A2DP |
GPS | oui (avec aGPS) | oui (avec aGPS) | oui (avec aGPS) | oui (avec aGPS) |
HDMI | oui | non | oui | oui |
Audio jack | oui (3,5 mm) | oui (3,5 mm) | oui (3,5 mm) | oui (3,5 mm) |
micro USB | oui | oui | oui | oui |
Radio FM | oui (avec RDS) | oui (avec RDS) | oui (avec RDS) | oui (avec RDS) |
Clavier physique | non | coulissant avec unpavé directionnel numérique, deux joysticks tactiles, 2 boutons « L1 R1 » et les boutons PlayStation : cercle, croix, carré, triangle | non | oui (AZERTY) |
Autonomie (GSM-GPRS) | jusqu’à 6h55 d’autonomie en communication et 430h d’autonomie en veille | jusqu’à 8h25 min d’autonomie en communication et jusqu’à 425h d’autonomie en veille | jusqu’à 6h55 d’autonomie en communication et 430h d’autonomie en veille | jusqu’à 6h55 d’autonomie en communication et 430h d’autonomie en veille |
Autonomie (UMTS) | jusqu’à 7h d’autonomie en communication et 400h d’autonomie en veille | jusqu’à 6h25 d’autonomie en communication et 413h d’autonomie en veille | jusqu’à 7h d’autonomie en communication et 400h d’autonomie en veille | jusqu’à 7h d’autonomie en communication et 400h d’autonomie en veille |
Dimensions | 125 x 63 x 8,7 mm | 119 x 62 x 16 mm | 116 x 57 x 13 mm | 120 x 57 x 13,5 mm |
Poids | 117 g | 175 g | 126 g | 140 g |
Coloris | Bleu nuit, argent | Noir, Blanc | Bleu nuit, argent, rouge | Noir, argent, rouge |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire