Après la sortie de l'Apple iPad 2, on va le confronter à la Motorola Xoom.
Avant sa présentation, Steve Jobs, au nom de l'entreprise, s'est ouvertement permis de provoquer la concurrence. En clair, nous avons notre iPad 2, et vous des copies. Pardon ? Comme si on savait qu'une nouvelle architecture double-coeur allait débarquer, et on a envie de dire : “Heureusement”.
Sinon pour le design, ce sont les plus forts … 33% de moins que l'iPad 1, et pour les performances, il serait 9x plus rapide en graphismes 3d contrairement à la première génération (c'est marqué là). Quelle puce graphique est utilisée ? PowerVR, Adreno ou Solution maison ? et puis, combien il y a de mémoire RAM ? Pourquoi ne pas communiquer sur la mémoire RAM ?! …et la batterie, vos futurs intéressés ont besoin de savoir ce qu'ils achètent, non ?
Bref, l'autonomie annoncée semble tout de même intéressante avec 10h de vie en Wi-Fi, contre 9h en 3G.
On sent un rééquilibrage face à la concurrence avec l'intégration de deux caméras (webcam + appareil photo), d'un Gyroscope à 3 axes, une architecture double-coeur que nous avons hâte de voir à l'oeuvre, et la panoplie de logiciels d'Apple.
Allez, on va pas vous faire poiroter plus longtemps :
| Modèle | ||
|---|---|---|
| Version | iOS 4.3 | Android 3.0 (Honeycomb) |
| Ecran | 9.7 pouces, 1.024 x 768 pixels | 10.1 pouces, 1.280 x 800 pixels |
| Technologie | IPS-LCD en technologie capacitive multi-point (132 ppi) | S-LCD en technologie capacitive multi-point (150 ppi) |
| Processeur (CPU) | Apple A5 (arobas)1GHz (dual-core) | nVidia Tegra 2 (arobas)1GHz (dual-core) |
| Chipset graphique (GPU) | ... | ULP GeForce (OpenGL ES 2.0) |
| Mémoire RAM | ... | 1 Go |
| Mémoire Interne | 16 / 32 ou 64 Go | 32 Go |
| Support micro SD | Non | Oui |
| Webcam (caméra frontale) | Oui, VGA | Oui, 2 mégapixels |
| Appareil photo | Oui, xx mégapixels | Oui, 5 mégapixels avec Flash (dual-LED) |
| Vidéo | 720p à 30 fps | 720p à 30 fps |
| Wi-Fi | Oui, a/b/g/n | Oui, a/b/g/n |
| Boussole/GPS | Oui / Oui (version 3G) | Oui / Oui (version 3G) |
| Bluetooth | Oui, 2.1 + EDR | Oui, 2.1 + EDR |
| Réseaux | HSPA+ / CDMA (EV-DO Rev. A) | HSPA+ / 4G LTE |
| Dolby® Mobile & SRS / DLNA | Non (via câble) / Oui (à confirmer) | Non / Oui (à confirmer) |
| Accéléromètre / Gyroscope | Oui / Oui à 3 axes | Oui / Oui à 3 axes |
| Baromètre | Non | Oui |
| Capteur de proximité et lumière | Non / Oui | Oui / Oui |
| Sortie jack 3,5 mm | Oui | Oui |
| Un port micro-USB / HDMI | Non / Non (via câble à 39$) | Oui / Oui |
| Support DivX | ... | Oui |
| Formats vidéos supportés | 720p .MP4.H.264. .MOV.Motion JPEG .M4V (arobas)30fps | 1080p .MP4, .H.263 .H.264, .WVM, .Xvid & .DivX (arobas)30fps |
| Formats audio supportés | HE-AAC (V1 et V2), .AAC, .AAC protégé, .MP3, .MP3 VBR, Audible, Apple Lossless, .AIFF & .WAV | .MP3, .WAV, .WMA, .eAAC+ |
| Batterie | 25Wh (10 h d'autonomie en Wi-Fi) | 3.250mAh (10 h d'autonomie en Wi-Fi) |
| Hauteur / Largeur | 241.2 x 185.7 mm | 249.1 x 167.88 mm |
| Epaisseur | 8.8 mm | 12.7 mm |
| Poids | 601g (Wi-Fi), 607g (Verizon), 613g (AT&T) | 725g |
| Date de sortie | Mars 2011 | Printemps 2011 |
| Prix à sa sortie | à partir et ~ 499 € (Wi-Fi) à partir et ~ 629 € (Wi-Fi + 3G) Équivalent Xoom = ~730 € | ~ 550 € (Wi-Fi) ~ 799 € (Wi-Fi + 3G) |
| Article FrAndroid | Lien | Lien |
| Site officiel | Lien officiel | Lien officiel |
Maintenant, si on paie 39$ pour un câble HDMI, autant prendre la Xoom intégrant le port, non ?
Pour conclure, si on veut ce fameux câble HDMI, le prix est identique à une Motorola Xoom de 32 Go avec les connectivités 3G + Wi-Fi.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire