Research In Motion (RIM) – (BlackBerry) vient de présenter sa tablette 7 pouces lors de la conférence annuelle. La tablette était attendue mais beaucoup de variables restaient inconnues. La fameuse tablette se nomme donc PlayBook et tournera sous le système Backberry Tablet créé à partir du travail de QNX (racheté par RIM récemment).
RIM a choisit un écran tactile capacitif multitouch de 7 pouces (1024 x 600, WSVGA), un processeur double coeur cadencé à 1Ghz, 1 Go de RAM, deux caméras (3 mégapixels en frontale, 5 mégapixels au dos), une sortie microHDMI (1080p), WiFi, 3G (bientôt 4G)…
RIM tape… (tableau de comparaison de tablette + une vidéo de présentation de la PlayBook à la suite)
| Samsung Galaxy Tab (GT-P1000) | Toshiba Folio 100 | RIM PlayBook (BlackBerry) | iPad 3G |
|---|---|---|---|
| Android 2.2 | Android 2.2 | BlackBerry Tablet OS | iOS 3.2 |
| Android Market | Toshiba Market | BlackBerry Market | App Store |
| Adobe Flash 10.1 | Adobe Flash 10.1 | Adobe Flash 10.1 | - |
| 7 pouces (17,78 cm) | 10,1 pouces (25,65 cm) | 7 pouces (17,78 cm) | 9,7 pouces (25 cm) |
| 1024 par 600 pixels (WSVGA) | 1024 par 600 pixels (WSVGA) | 1024 par 600 pixels (WSVGA) | 1024 par 768 pixels (XGA) |
| TFT-LCD en technologie tactile capacitive multi-point | TFT-LCD en technologie tactile capacitive multi-point | TFT-LCD en technologie tactile capacitive multi-point | TFT-LCD en technologie tactile capacitive multi-point |
| ARM Cortex-A8 Hummingbird S5PC110 @ 1,06 GHz | ARM Cortex-A9 NVidia Tegra 2 @ 1 Ghz | ARM Cortex-A9 1 Ghz (double-coeur) | ARM Cortex-A8 Apple A4 S5PC110 @ 1 GHz |
| PowerVR SGX540 (Open GL ES 2.0) | NVidia Tegra 2 (Open GL ES 2.0) | Support Open GL ES 2.0 et POSIXt | PowerVR SGX535 (Open GL ES 2.0) |
| 512 Mo de RAM | 512 Mo de RAM | 1 Go de RAM | 256 Mo de RAM |
| 16 à 32 Go de mémoire Flash | 16 Go de mémoire Flash | ? | 16 à 64 Go de mémoire Flash |
| Carte microSD jusqu'à 32 Go | Carte MMC / SD jusqu'à 64 Go | ? | - |
| Caméra arrière de 3 mégapixels avec flash LED | - | Caméra arrière de 5 mégapixels | - |
| Caméra frontale de 1,3 mégapixels (VGA) | Caméra frontale de 1,3 mégapixels (VGA) | Caméra frontale de 3 mégapixels | - |
| GSM/EDGE/3G/3G+ | GSM/EDGE/3G/3G+ | GSM/EDGE/3G/3G+ puis une version 4G | GSM/EDGE/3G (en option) |
| A-GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS (version 3G) |
| WiFi 802.11 (b/g/n) | WiFi 802.11 (b/g/n) | WiFi 802.11 (a/b/g/n) | WiFi 802.11 (a/b/g/n) |
| Bluetooth 3.0 + EDR | Bluetooth 2.1 + EDR | Bluetooth 2.1 + EDR | Bluetooth 2.1 + EDR |
| Boussole | Boussole | ? | Boussole |
| Accéléromètre | Accéléromètre | Accéléromètre | Accéléromètre |
| Gyroscope | - | ? | - |
| Haut-parleur et microphone intégrés | Haut-parleur et microphone intégrés | Haut-parleur et microphone intégrés | Haut-parleur et microphone intégrés |
| (via dock) (1080p) | Sortie HDMI | Sortie HDMI (1080p) | - |
| Connecteur Dock 30 broches (standard) | Connecteur Dock 30 broches (standard) | - | Connecteur Dock 30 broches (propriétaire) |
| 1 port miniUSB | 1 port USB 2.0 | 1 port microUSB | - |
| Slot microSDHC | Slot SD/MMC | Slot SD/SDHC | - |
| 2 slots SIM | 1 slot SIM | - | 1 Slot microSIM |
| 19 × 12 × 11,9 | 28,1 x 18,1 x 14 | 19 x 13 x 9,7 | 24,2 x 20 x 13,4 |
| 380 grammes | 760 grammes | 400 grammes | 730 grammes |
| Batterie à 4000mAh | NC | NC | 6500-7000mAh (non officiel) |
| Lien FrAndroid | Lien FrAndroid | - | |
| Lien officiel | - | Lien officiel | |
| Disponible en octobre | Disponible en octobre (version non 3G) | Début 2011 | Déjà disponible |
| 699 euros (16 Go) et 799 euros (32 Go) (non confirmé) | 399 euros (non 3G) et 499 euros (3G) (16 Go) | ? | 599 euros (16 Go), 699 euros (32 Go) et 799 euros (64 Go) |
RIM tape très fort sur le marché des tablettes tactiles avec un positionnement proche de la Samsung Galaxy Tab et un système propriétaire prometteur et bien avancé (OpenGL 2.0, Adobe Flash 10.1…). On attend d’en savoir un peu plus sur le prix, quant à la disponibilité, il faudra attendre le début de l’année 2011.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire