A présent, on enchaîne sur une comparaison des androphones à clavier, et plus précisément le Motorola Milestone 2, le HTC Desire Z et le Motorola Milestone.
Le premier Motorola Milestone 2 est un androphone à clavier coulissant avec des touches velues d’un caoutchouc léger, un peu comme le Milestone mais avec des différentes, contrairement au HTC Desire Z qui a des touches en plastique.
Ces trois smartphones ont chacun une interface logicielle différente, le Milestone 2 embarque nativement Motoblur 1.5, le Desire Z a quant à lui HTC Sense, à défaut du Milestone qui lui est sur l’interface officielle d’Android avec des applications by Motorola (exemple : application pour gérer l’effet audio).
| Modèle | |||
|---|---|---|---|
| Version | Android 2.2 avec Motoblur 1.5 | Android 2.2 avec l'interface HTC Sense | Android 2.1 (fin d'année pour la 2.2) |
| Support Adobe Flash Player | Oui | Oui | Non |
| Ecran | 3,7 pouces (97 mm) | 3,7 pouces (94 mm) | 3,7 pouces (97 mm) |
| Résolution | (WVGA) 854 x 480 pixels | (WVGA) 800 x 480 pixels | (WVGA) 854 x 480 pixels |
| Technologie | S-LCD en technologie tactile capacitive multi-point | S-LCD en technologie tactile capacitive multi-point | LCD en technologie capacitive multi-point |
| Processeur (CPU) | TI OMAP 3630 @ 1GHz | Qualcomm MSM7230 @ 800MHz | TI OMAP 3430 @ 550/600MHz |
| Chipset graphique (GPU) | PowerVR SGX530 (OpenGL ES 2.0) | Adreno 205 (OpenGL ES 2.0) | PowerVR SGX530 (OpenGL ES 2.0) |
| Mémoire RAM | 512 Mo | 512 Mo | 256 Mo |
| Mémoire ROM | 2 Go + 6 Go = 8 Go | 1,5 Go + 2,5 Go = 4 Go | 512 Mo |
| Support micro SD | Oui, jusqu'à 32 Go | Oui, jusqu'à 32 Go | Oui, jusqu'à 32 Go |
| APN (Caméra) | 5 mégapixels flash Dual-LED / HD 720p | 5 mégapixels flash LED / HD 720p | 5 mégapixels flash Dual-LED / 480p |
| Wi-Fi | 802.11 (b/g/n) | 802.11 (b/g/n) | 802.11 (b/g) |
| Boussole / GPS / Bluetooth | Oui / Oui / Oui, 2.1 | Oui / Oui / Oui, 2.1 | Oui / Oui / Oui, 2.1 |
| Réseaux | 3G (DL : 10.2 Mbps / UL : 5.76 Mbps) | 3G (DL : 14.4 Mbps / UL : 5.76 Mbps) | 3G (DL : 10.2 Mbps / UL : 5.76 Mbps) |
| Dolby® Mobile & SRS / DLNA | Non / Oui | Non / Oui | Non / Non |
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui |
| Capteur de proximité et lumière | Oui / Oui | Oui / Oui | Oui / Oui |
| Sortie jack 3,5 mm | Oui | Oui | Oui |
| Port micro-USB | Oui | Oui | Oui |
| Tuner FM (Radio) | Non | Oui | Non |
| Support DivX | Oui | (inconnu) | Non |
| Formats vidéos supportés | .mp4 , .h.263, .h.264, .wmv | .3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9) | .mp4 , .h.263, .h.264 |
| Formats audio supportés | .mp3, .aac, .eaac, .acc+, .eaac+, .ogg | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9) | .mp3, .aac, .eaac, .acc+, .eaac+, .wav, .amr |
| Batterie | 1400 mAh | 1300 mAh | 1390 - 1420 mAh |
| Dimensions | 116.3 x 60.5 x 13.7 mm (4.58 x 2.38 x 0.54 pouces) | 119 x 60.4 x 14.16 mm (4.69 x 2.38 x 0.56 pouces) | 115.8 x 60 x 13.7 mm (4.56 x 2.36 x 0.54 pouces) |
| Poids | 169 grammes (batterie incluse) | 180 grammes (batterie incluse) | 169 grammes (batterie incluse) |
| Date de sortie | Fin 2010 | Fin 2010 | Décembre 2009 |
| Prix à sa sortie | - | ~550 euros | ~500 euros et 300 euros aujourd'hui |
| Lien FrAndroid | Article | Article | Description |
| Lien officiel | Site officiel | Site offciel | Site offciel |
J’ai déjà eu l’occasion de les avoir en main et je peux confirmer la bonne qualité des produits, mais ce ne sont pas encore LES androphones à clavier que j’attendais.
Oui, ça manque encore un peu de perfectionnisme pour arriver à quelque chose d’un peu plus correct, je pense plus précisément au Samsung Epic 4G qui propose une configuration matérielle plus complète et importante, il lui manque juste la version d’Android 2.2 (FroYo) pour être parfait.
Notons que à 299 euros sans abonnement, le Motorola Milestone reste une très bonne affaire bien qu’il soit sorti depuis assez longtemps.
Si vous aviez raté le test du Motorola Milestone c’est par ici, celui du Milestone 2 est en prévision et la prise en main du HTC Desire Z.
Nos précédentes comparaisons :
- Comparaison entre la Sony NSZ-GT1, la Logitech Revue et l’Apple TV
- Comparaison entre le Motorola Defy, le Samsung Galaxy S et le HTC Desire Z
- Research In Motion présente sa tablette Blackberry PlayBook
- Comparaison entre le Desire HD, le Samsung Galaxy S et le Nexus One
- Comparaison entre le HTC Desire HD, le HTC Desire et le Desire Z (Vision)
- Comparaison entre la Samsung Galaxy Tab, Toshiba Folio 101, Archos 101 IT et l’iPad 3G d’Apple
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire