Voici un nouveau tableau de comparaison qui mettra en avant le Motorola Defy, le Samsung Galaxy S et le HTC Desire Z à clavier physique. Il s’agit d’un petit éclaircissement, pour les consommateurs qui hésiteraient pour choisir un androphone en cette fin d’année 2010.

Le Motorola Defy, c’est LE tout-terrain par excellence avec une interface constructeur “MotoBlur” qui peut être activée et désactivée à souhait, et puis le Samsung Galaxy S que l’on connait bien, un smartphone léger, performant qui a déjà fait ses preuves lors de ces derniers mois.
Un cas à part, le HTC Desire Z que nous avons eu l’occasion d’apercevoir à plusieurs reprises. Là aussi, on croise une grosse bête sous HTC Sense, s’équipant de la dernière génération de processeur Qualcomm.
| Modèle | Motorola Defy | Samsung Galaxy S | HTC Desire Z |
|  |  |  |
| Version | Android 2.1 (au choix Motoblur 1.5) | Android 2.1 avec TouchWizz 3.0 | Android 2.2 avec l'interface HTC Sense |
| Support Adobe Flash Player | Oui, Flash lite 3 | Oui | Oui |
| Ecran | 3,7 pouces (97 mm) | 4 pouces (100 mm) | 3,7 pouces (94 mm) |
| Résolution | (WVGA) 480 x 854 pixels | (WVGA) 800 x 480 pixels | (WVGA) 800 x 480 pixels |
| Technologie | LCD en technologie tactile capacitive multi-point | Super Amoled en technologie capacitive multi-point | S-LCD en technologie tactile capacitive multi-point |
| Clavier | Virtuel | Virtuel | Virtuel et Physique |
| Processeur (CPU) | TI OMAP 3610 @800 MHz | Hummingbird @1GHz | Qualcomm MSM7230 @ 800MHz |
| Chipset graphique (GPU) | PowerVR SGX530 (OpenGL ES 2.0) | PowerVR SGX540 (OpenGL ES 2.0) | Adreno 205 (OpenGL ES 2.0) |
| Mémoire RAM / Mémoire ROM | 512 Mo / 2 Go | 512 Mo / 2 Go + 6 Go = 8 Go | 512 Mo / 1,5 Go + 2,5 Go = 4 Go |
| Support micro SD | Oui, jusqu'à 32 Go | Oui, jusqu'à 32 Go | Oui, jusqu'à 32 Go |
| APN (Caméra) | Oui, 5 mégapixels flash LED / HD 720p | Oui, 5 mégapixels / HD 720p | 5 mégapixels flash LED / HD 720p |
| Webcam (caméra frontale) | Non | Oui | Non |
| Wi-Fi | 802.11 (b/g/n) | 802.11 (b/g/n) | 802.11 (b/g/n) |
| Boussole / GPS / Bluetooth | Oui / Oui / Oui, 2.1 | Oui / Oui / Oui, 3.0 | Oui / Oui / Oui, 2.1 |
| Réseaux | 3G (DL : 7.2 Mbps / UL : 2.00 Mbps) | 3G (DL : 7.2 Mbps / UL : 5.76 Mbps) | 3G (DL : 14.4 Mbps / UL : 5.76 Mbps) |
| Dolby® Mobile & SRS / DLNA | Non / Oui | Non / Oui | Non / Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui |
| Capteur de proximité et lumière | Oui / Oui | Oui / Oui | Oui / Oui |
| Sortie jack 3,5 mm | Oui | Oui | Oui |
| Port micro-USB | Oui | Oui | Oui |
| Tuner FM (Radio) | Oui | Oui | Oui |
| Support DivX | (inconnu) | Oui | (inconnu) |
| Formats vidéos supportés | h.264, .mp4 | .3gp, .h.263, .h.264, .mp4, .flv, .xvid, .wmv, .avi | .3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9) |
| Formats audio supportés | .mp3, .aac, .aac+, .eAAC, .wma, .amr | .mp3, .aac, .aac+, .eAAC, .wav, .wma, .amr, .ogg, MIDI et FLAC | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9) |
| Batterie | 1540 mAh | 1500 mAh | 1300mAh |
| Dimensions | 107 x 59 x 13.4 mm (4.21 x 2.32 x 0.53 pouces) | 122.4 x 64.2 x 9.9 mm (4.82 x 2.53 x 0.39 pouces) | 119 x 60.4 x 14.16 mm (4.69 x 2.38 x 0.56 pouces) |
| Poids | 118 grammes (batterie incluse) | 118 grammes (batterie incluse) | 180 grammes (batterie incluse) |
| Date de sortie | Fin 2010 | Juin 2010 | Fin 2010 |
| Prix à sa sortie | ~320€ | ~500€ | ~500€ |
Ayant déjà pris en main ces trois terminaux, je peux témoigner de leur qualité, mêlant robustesse et simplicité dans une expérience tactile assez poussée. Que ce soit coté matériel ou logiciel, les trois répondront à des attentes bien distincts.
C’est tout de même impressionnant que le Motorola Defy réussissent à se fondre entre ces deux autres smartphones, on soulignera aussi ses caractéristiques alléchantes pour un prix ‘cadeau’. Encore une fois, reste à le découvrir dans un test plus approfondis.
La prochaine comparaison ciblera trois androphones à clavier.
Nos précédentes comparaisons :
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire