Après la comparaison entre les frères HTC Desire, nous attaquons maintenant avec un autre tableau de comparaison, qui cible directement le HTC Desire HD, le Samsung Galaxy S et le Google Nexus One.

Ce sont 3 smartphones sorties à des dates bien différentes, et on remarquera que le Google Nexus One a su marquer les esprits en ce début d’année 2010, qui après le HTC HD2 qui proposait (presque) la même configuration est venu démocratiser Android.
Une bonne nouvelle pour le HTC HD2 qui jongle entre Windows Phone et Android s’offrira une section sur notre forum, puisqu’il pourra bientôt le supporter pleinement.
Voici, le tableau comparatif des téléphones phares “tout tactile” que nous avons sélectionnés pour vous. Prochainement, nous prévoyons une comparaison des androphones à clavier.
| Modèle | HTC Desire HD | Samsung Galaxy S | Google Nexus One |
|  |  |  |
| Version | Android 2.2 avec l'interface HTC Sense | Android 2.1 avec TouchWizz 3.0 | Android 2.2 |
| Support Adobe Flash Player | Oui | Oui | Oui |
| Ecran | 4,3 pouces (109 mm) | 4 pouces (100 mm) | 3,7 pouces (94 mm) |
| Résolution | (WVGA) 800x480 pixels | (WVGA) 800x480 pixels | (WVGA) 800x480 pixels |
| Technologie | LCD en technologie tactile capacitive multi-point | Super Amoled en technologie capacitive multi-point | Amoled en technologie capacitive dual-point |
| Processeur (CPU) | Qualcomm Snapdragon MSM8255 @ 1 GHz | Hummingbird @1GHz | Qualcomm Snapdragon QSD8250 @ 1 GHz |
| Chipset graphique (GPU) | Adreno 205 (OpenGL ES 2.0) | PowerVR SGX540 (OpenGL ES 2.0) | Adreno 200 (OpenGL ES 2.0) |
| Mémoire RAM | 768 Mo | 512 Mo | 512 Mo |
| Mémoire ROM | 1,5 Go | 2 Go | 512 Mo |
| Mémoire Interne / Support micro SD | 2,5 Go / Oui, jusqu'à 32 Go | 6 Go / Oui, jusqu'à 32 Go | 0 Go / Oui, jusqu'à 32 Go |
| APN / Caméra | Oui, 8 mégapixels avec double-led flash (720p) | Oui, 5 mégapixels (720p) | Oui, 5 mégapixels avec led flash (480p) |
| Webcam (caméra frontale) | Non | Oui | Non |
| Wi-Fi | 802.11 (b/g/n) | 802.11 (b/g/n) | 802.11 (b/g) (Le N est présent mais pas activé) |
| Boussole / GPS / Bluetooth | Oui / Oui / Oui, 2.1 | Oui / Oui / Oui, 3.0 | Oui / Oui / Oui, 2.1 |
| Réseaux | 3G (DL : 14.4 Mbps / UL : 5.76 Mbps) | 3G (DL : 7.2 Mbps / UL : 5.76 Mbps) | 3G (DL : 7.2 Mbps / UL : 2 Mbps) |
| Dolby® Mobile & SRS / DLNA | Oui / Oui | Non / Oui | Non / Non |
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui |
| Capteur de proximité et lumière | Oui / Oui | Oui / Oui | Oui / Oui |
| Sortie jack 3,5 mm | Oui | Oui | Oui |
| Un port micro-USB (standard) | Oui | Oui | Oui |
| Tuner FM (Radio) | Oui | Oui | Non (pas activé) |
| Support DivX | Oui | Oui | Non |
| Formats vidéos supportés | .3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9), .avi (MP4 ASP and MP3), .xvid (MP4 ASP and MP3) | .3gp, .h.263, .h.264, .mp4, .flv, .xvid, .wmv, .avi | .3gp, .h.263, .h.264, .mp4 |
| Formats audio supportés | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9) | .mp3, .aac, .aac+, .eAAC, .wav, .wma, .amr, .ogg, MIDI et FLAC | .mp3, .aac, .aac+, .eAAC, .wav, .amr, .ogg. MIDI |
| Batterie | 1230 mAh | 1500 mAh | 1400 mAh |
| Dimensions | 123 x 68 x 11.8 mm (4.84 x 2.68 x 0.46 pouces) | 122.4 x 64.2 x 9.9 mm (4.82 x 2.53 x 0.39 pouces) | 119 x 59.8 x 11.5 mm ( 4.69 x 2.35 x 0.45 pouces) |
| Poids | 164 grammes (batterie incluse) | 118 grammes (batterie incluse) | 130 grammes (batterie incluse) |
| Date de sortie | Octobre 2010 | Juin 2010 | Janvier 2010 |
| Prix à sa sortie | ~579€ | ~500€ | ~500€ |
Trois appareils avec trois interfaces logicielles, et trois tailles d’écran bien différentes, pour des caractéristiques qui se rejoignent. Quoi que sur les processeurs et autres atouts des Desire HD et Galaxy S sont plus performants que celles du Nexus One, mais il est toujours possible de combler quelques lacunes avec les applications.
(Notez que le HTC Desire premier du nom n’est pas présent, car il l’était déjà dans le précédent comparateur).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire