Et hop, vu qu’on a pas grand chose à se mettre sous la dent pour l’instant sur le sujet, j’ai pensé bon de faire une petite comparaison rapide de quelques box TV, qui sont disponibles, ou le seront sous peu. Il s’agit de la Sony NSZ-GT1, la Logitech Revue et l’Apple TV.
Tel son nom l’indique, la Google TV est un système d’exploitation Android destiné aux téléviseurs, système qui peut s’adapter dans un écran, une box et qui sait peut-être plus tard des tablettes, smartbooks, smartphones…
| Modèle | |||
|---|---|---|---|
| Système | Android | Android | Apple TV 4.0 (iOS 4) |
| Navigateur / Support Adobe Flash | Google Chrome / Oui | Google Chrome / Oui | Non / Non |
| Processeur (CPU) | Intel Atom @ 1,2 GHz | Intel Atom @ 1,2 GHz | Apple A4 @ 1 GHz |
| Mémoire RAM | - | 4 Go | 256 Mo |
| Mémoire Interne | 8Go | - | - |
| Wi-Fi | Oui, 802.11n | Oui, 802.11n | Oui, 802.11n |
| Port USB | Oui, x1 port USB standard | Oui, x2 ports USB standard | Oui, x1 port microUSB (inutilisable pour le transfert de fichiers). |
| Port Ethernet | Oui, x1 | Oui, x1 | Oui, x1 |
| Port HDMI | x1 Output @ 60fps et x1 Input @ 60fps | x1 Output @ 60fps et x1 Input @ 60fps | x1 Output @ 30fps |
| Port audio | Oui, S/PDIF | Oui, S/PDIF | Oui, S/PDIF |
| App Store | Android Market (Début 2011 via OTA) | Android Market (Début 2011 via OTA) | Non |
| Vidéo HD | 1080P | 1080P | 720P |
| Formats supportés | BD-ROM, .H.264, .MPEG-4 AVC (DivX), .MP3, .JPEG, .GIF et .PNG | .H.264, .MPEG-4 AVC (DivX), .MP3, .JPEG, .GIF et .PNG | .H.264, .MPEG-4, .MP3, .WAV, .AAC, .AIFF, .JPEG, .GIF et .TIFF |
| Vidéo à la demande | Oui, Amazon VOD | Oui, Amazon VOD | Oui, Amazon VOD |
| Support YouTube | Oui | Oui | Oui |
| Internet radio | Oui, via apps | Oui, via apps | Oui, via iTunes radio |
| Chat vidéo | Non | Oui, via Logitech Webcam HD (720p) - coût 149 dollars | Non |
| Lecteur de disque | Oui, lecteur blu-ray | Non | Non |
| Télécommande | Oui, tout-en-un (clavier complet + trackpad) | Oui, tout-en-un (clavier complet + trackpad) | Oui, télécommande alluminium 2 touches + pivot |
| Application dédiée | Non | Oui, Logitech Harmony (Android et iPhone) | Oui, Remote (iPhone & iPod Touch) |
| Dimensions | 13" (largeur), 2" (profondeur) | 9,7" (largeur), 1,4" (profondeur) | 7,8" (largeur), 2" (profondeur) |
| Date de sortie | Début 2011 aux Etats-Unis, aucune date pour l'Europe. | Disponible aux Etats-Unis, début 2011 pour l'Europe. | Disponible |
| Prix | 399 dollars | 299 dollars | 99 dollars (119 euros en France) |
| Article FrAndroid | Article | Article | - |
| Site officiel | Lien | Lien | Lien |
Il existe bien entendu d’autres solutions, telles que la box de Roku ou encore la Tivo, qui manquent néanmoins de fonctionnalités. Apple étant un concurrent et acteur important face à Android sur le marché, nous avons jugé bon de cibler cet appareil.
Une Apple TV qui commence à prendre de l’importance, mais la tournure semble changer puisque avec l’arrivée de la Google TV, Apple de son coté innove et prévoit de nouvelles fonctionnalités pour cette dernière.
Malgré les quelques améliorations apportées dernièrement par Apple, ses fonctionnalités restent assez loin de ce que propose Google, mais bon, à la vue du prix. Deux géants qui se titillent toujours et encore, qui finalement ressemblent à Microsoft et Apple à une certaine époque.
Nos précédentes comparaisons :
- Comparaison entre le Motorola Defy, le Samsung Galaxy S et le HTC Desire Z
- Research In Motion présente sa tablette Blackberry PlayBook
- Comparaison entre le Desire HD, le Samsung Galaxy S et le Nexus One
- Comparaison entre le HTC Desire HD, le HTC Desire et le Desire Z (Vision)
- Comparaison entre la Samsung Galaxy Tab, Toshiba Folio 101, Archos 101 IT et l’iPad 3G d’Apple
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire