A l’occasion de la présentation de Toshiba Places (article à venir), nous avons pu approcher une version avancée de la tablette de Toshiba. Nous vous avions déjà fait partager nos premiers avis suite à l’IFA, mais là le calme permettait de prendre le temps.
Nous avons pu manipuler une tablette qui nous a semblé convaincante. L’interface est fluide et la home est bien pensée. Par contre, comme chez Archos, c’est une version d’Android très modifiée, en particulier pour gérer la résolution de l’écran. Vous trouverez toute fois tout ce qui fait le bonheur de la version Froyo (2.2).
Nous avons vraiment hâte de pouvoir manipuler ce produit avec plus de temps.
Pour finir, voici de l’info pour les “chiffristes” (oui j’invente des mots).
Processeur | Nvidia Tegra 2 |
---|---|
Ecran | 25,7 cm (10,1 pouces), capacitif |
Résolution | 1024 x 600 pixels |
Version d'Android | Froyo (2.2) |
Stockage | 16 Go |
Compatible DLNA | Oui |
Bluetooth | 2.1 + EDR |
Wifi | 802.11 b/g/n |
Réseaux mobile | 3G |
Ports | mini-HDMI, USB 2.0 (normal et host) |
Carte externe | SD/MMC |
Accéléromètre | Oui |
Webcam | 1.3 mégapixel en frontal |
Autonomie annoncée | 7 heures (65% navigation web, 10% lecture vidéo, 25% veille) |
Dimensions | 281 mm x 181 mm x 14 mm (LxPxH) |
Poids | 760 grammes |
Applications installées | Opera Mobile, Toshiba Media Player, FBReader, Fring, Documents to Go, Evernote, etc. |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire