Après l’annonce des HTC Desire HD et Desire Z (Vision) aujourd’hui, nous avons décidé d’établir un tableau comparatif entre les trois célèbres HTC, dont le premier du nom le HTC Desire, qui était sorti au mois d’Avril.
Ces deux smartphones sont attendus en France pour le mois d’octobre chez les opérateurs et revendeurs. Il manque sans doute quelques informations, qui devraient venir se compléter par la suite.
En attendant, vous pouvez trouver toutes les informations sur ces produits sur le site officiel du constructeur : HTC Desire HD, HTC Desire et le HTC Desire Z.
Modèle | HTC Desire HD | HTC Desire | HTC Desire Z |
| | | |
Version | Android 2.2 avec l'interface HTC Sense | Android 2.2 avec l'interface HTC Sense | Android 2.2 avec l'interface HTC Sense |
Support Adobe Flash Player | Oui | Oui | Oui |
Ecran | 4,3 pouces (109 mm) | 3,7 pouces (94mm) | 3,7 pouces (94 mm) |
Résolution | (WVGA) 800x480 pixels | (WVGA) 800x480 pixels | (WVGA) 800x480 pixels |
Technologie | LCD en technologie tactile capacitive multi-point | Amoled en technologie tactile capacitive dual-point | S-LCD en technologie tactile capacitive multi-point |
Clavier | Oui, virtuel | Oui, virtuel | Oui, virtuel et physique |
Processeur | Qualcomm Snapdragon MSM8255 @ 1 GHz | Qualcomm Snapdragon QSD8250 @ 1 GHz | Qualcomm MSM7230 @ 800MHz |
Chipset graphique | Adreno 205 (OpenGL ES 2.0) | Adreno 200 (OpenGL ES 2.0) | Adreno 205 (OpenGL ES 2.0) |
Mémoire RAM | 768 Mo | 576 Mo | 512 Mo |
Mémoire ROM | 1,5 Go | 512 Mo | 1,5 Go |
Support micro SD | Oui, jusqu'à 32 Go | Oui, jusqu'à 32 Go | Oui, jusqu'à 32 Go |
APN / Caméra | 8 mégapixels double-flash LED (720p) | 5 mégapixels flash LED (720p avec Android 2.2) | 5 mégapixels flash LED (720p) |
Wi-Fi | 802.11 (b/g/n) | 802.11 (b/g) | 802.11 (b/g/n) |
Boussole / GPS / Bluetooth | Oui / Oui / Oui, 2.1 | Oui / Oui / Oui, 2.1 | Oui / Oui / Oui, 2.1 |
Réseaux | 3G (DL : 14.4 Mbps / UL : 5.76 Mbps) | 3G (DL : 7.2 Mbps / UL : 2 Mbps) | 3G (DL : 14.4 Mbps / UL : 5.76 Mbps) |
Dolby® Mobile & SRS / DLNA | Oui / Oui | Non / Non | Non / Oui |
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui |
Capteur de proximité et lumière | Oui / Oui | Oui / Oui | Oui / Oui |
Sortie jack 3,5 mm | Oui | Oui | Oui |
Un port micro-USB (standard) | Oui | Oui | Oui |
Tuner FM (Radio) | Oui | Oui | Oui |
Support DivX | Oui | Non | (à confirmer) |
Formats vidéos supportés | .3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9), .avi (MP4 ASP and MP3), .xvid (MP4 ASP and MP3) | .3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9) | .3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9) |
Formats audio supportés | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9) | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, mp3, .wav, .wma | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9) |
Batterie | 1230mAh (550 mins en communication et 420 heures en veille) | 1400mAh (400 mins en communication et 340 heures en veille) | 1300mAh (590 mins en communication et 430 heures en veille) |
Dimensions | 123 x 68 x 11.8 mm (4.84 x 2.68 x 0.46 pouces) | 119 x 60 x 11.9 mm (4.7 x 2.36 x 0.47 pouces) | 119 x 60.4 x 14.16 mm (4.69 x 2.38 x 0.56 pouces) |
Poids | 164 grammes (batterie incluse) | 135 grammes (batterie incluse) | 180 grammes (batterie incluse) |
Prix nu à la sortie | ~580€ | 499€ | ~500€ |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire