Avec le salon IFA, il est devenu assez difficile de se repérer avec les différentes annonces en particulier avec les tablettes. J’ai décidé d’établir une tableau de comparaison entre quatre tablettes qui seront disponibles en France fin 2010, la Samsung Galaxy Tab, Toshiba Folio 101, Archos 101 IT et l’iPad 3G d’Apple.
Un tableau que vous trouverez à la suite, j’ai tenté d’y rajouter le plus d’informations pertinentes. Il manque bien sûr certaines informations, une partie des annonces sont encore trop récentes.
Samsung Galaxy Tab (GT-P1000) | Toshiba Folio 100 | Archos 101 IT | iPad 3G |
---|---|---|---|
Android 2.2 | Android 2.2 | Android 2.2 | iOS 3.2 |
Android Market | Toshiba Market | AppsLib | App Store |
Adobe Flash 10.1 | Adobe Flash 10.1 | Adobe Flash 10.1 | - |
7 pouces (17,78 cm) | 10,1 pouces (25,65 cm) | 10,1 pouces (25,65 cm) | 9,7 pouces (25 cm) |
1024 par 600 pixels (WSVGA) | 1024 par 600 pixels (WSVGA) | 1024 par 600 pixels (WSVGA) | 1024 par 768 pixels (XGA) |
TFT-LCD en technologie tactile capacitive multi-point | TFT-LCD en technologie tactile capacitive multi-point | TFT-LCD en technologie tactile capacitive multi-point | TFT-LCD en technologie tactile capacitive multi-point |
ARM Cortex-A8 Hummingbird S5PC110 @ 1,06 GHz | ARM Cortex-A9 NVidia Tegra 2 @ 1 Ghz | ARM Cortex-A8 @ 1 Ghz | ARM Cortex-A8 Apple A4 S5PC110 @ 1 GHz |
PowerVR SGX540 (Open GL ES 2.0) | NVidia Tegra 2 (Open GL ES 2.0) | Open GL ES 2.0 | PowerVR SGX535 (Open GL ES 2.0) |
512 Mo de RAM | 512 Mo de RAM | 256 Mo de RAM | 256 Mo de RAM |
16 à 32 Go de mémoire Flash | 16 Go de mémoire Flash | 8 Go à 16 Go de mémoire Flash | 16 à 64 Go de mémoire Flash |
Carte microSD jusqu'à 32 Go | Carte MMC / SD jusqu'à 64 Go | Carte SD jusqu'à 64 Go | - |
Caméra arrière de 3 mégapixels avec flash LED | - | - | - |
Caméra frontale de 1,3 mégapixels (VGA) | Caméra frontale de 1,3 mégapixels (VGA) | Caméra frontale de 1,3 mégapixels (VGA) | - |
GSM/EDGE/3G/3G+ | GSM/EDGE/3G/3G+ | - | GSM/EDGE/3G (en option) |
A-GPS | A-GPS | - | A-GPS (version 3G) |
WiFi 802.11 (b/g/n) | WiFi 802.11 (b/g/n) | WiFi 802.11 (b/g/n) | WiFi 802.11 (a/b/g/n) |
Bluetooth 3.0 + EDR | Bluetooth 2.1 + EDR | Bluetooth 2.1 + EDR | Bluetooth 2.1 + EDR |
Boussole | Boussole | - | Boussole |
Accéléromètre | Accéléromètre | Accéléromètre | Accéléromètre |
Gyroscope | - | - | - |
Haut-parleur et microphone intégrés | Haut-parleur et microphone intégrés | Haut-parleur et microphone intégrés | Haut-parleur et microphone intégrés |
(via dock) | Sortie HDMI | Sortie HDMI | - |
Connecteur Dock 30 broches (standard) | Connecteur Dock 30 broches (standard) | - | Connecteur Dock 30 broches (propriétaire) |
1 port miniUSB | 1 port USB 2.0 | 2 ports microUSB | - |
Slot microSDHC | Slot SD/MMC | Slot SD/SDHC | - |
2 slots SIM | 1 slot SIM | - | 1 Slot microSIM |
19 × 12 × 11,9 | 28,1 x 18,1 x 14 | 27 x 15 x 12 | 24,2 x 20 x 13,4 |
380 grammes | 760 grammes | 480 grammes | 730 grammes |
Batterie à 4000mAh | NC | NC | 6500-7000mAh (non officiel) |
Lien FrAndroid | Lien FrAndroid | Lien FrAndroid | |
Lien officiel | Lien officiel | Lien officiel | |
Disponible en octobre | Disponible en octobre (version non 3G) | Disponible fin septembre | Déjà disponible |
699 euros (16 Go) et 799 euros (32 Go) (non confirmé) | 399 euros (non 3G) et 499 euros (3G) (16 Go) | 299 euros (8 Go) et 349 euros (16 Go) | 599 euros (16 Go), 699 euros (32 Go) et 799 euros (64 Go) |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire