Le HTC Desire/Bravo ressemble au Nexus One sur plusieurs points, son design mais surtout ses caractéristiques. Encore une fois, Modaco publie des informations avant la révélation de HTC sur les futurs modèles.
Le HTC Desire/Bravo possède un processeur Qualcomm Snapdragon 1 GHz, sous Android 2.1 avec Sense, 576 Mo de RAM et un pad optique en place et lieu du trackball. Voici un tableau de comparaison entre le HTC Desire/Bravo et le Nexus One.
Modèle | HTC Desire/Bravo | Nexus One |
---|---|---|
Ecran | 3,7 pouces AMOLED | 3,7 pouces AMOLED |
Résolution | 800 par 480 pixels | 800 par 480 pixels |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 1 GHz | Qualcomm Snapdragon 1 GHz |
Mémoire RAM | 576 Mo | 512 Mo |
Appareil photo | 5 mégapixels avec flash LED | 5 mégapixels avec flash LED |
A-GPS / WiFi / Bluetooth / EDGE / 3G / 3G+ | oui | oui |
Dimensions | 119 x 60 x 11.9 mm | 119 x 59.8 x 11.5 mm |
Poids | 135 grammes | 130 grammes |
Android | Android 2.1 avec HTC Sense | Android 2.1 "with Google" |
Batterie | 1400 mAh | 1400 mAh |
Radio | Oui | Non |
Contrôles à l'avant | 4 boutons + Pad optique | 4 boutons + trackball |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire