SFR espère donc ne pas vendre ce smartphone pourtant si bon…
Lors de l'annonce des premiers HTC One, le constructeur lançait deux déclinaisons de son modèle phare : le One X et le One XL. En Europe, nous avons eu le One X qui se caractérise par son processeur NVIDIA Tegra 3. De l'autre côté, le One XL était réservé au marché américain, afin d'offrir une compatibilité avec les réseaux LTE et proposait un processeur Qualcomm Snapdragon S4.
Finalement le One XL est disponible depuis peu via l'opérateur français SFR. Avec le Motorola RAZR HD, il est l'un des terminaux à supporter le fameux Dual Carrier. Cette technologie (ou plutôt nom commercial) est une évolution de la 3G+ permettant d’atteindre un débit théorique de 42 Mb/s soit le double du HSPA+ classique qui aujourd’hui touche 88% de la population.
Ce téléphone est très bon, car n'ayant qu'un processeur double-coeur il arrive à égaler voire dépasser les performances du One X et son quadruple-coeur + 1. Malheureusement SFR ne semble pas vouloir vendre ce téléphone, car les prix sont tout simplement exorbitants :
- 719,90 € en nu / cartes prépayées
- 99,90 € avec Carré 6 Go (89,99 € / mois) et Carré Voyageur (139,99 € / mois)
- 149,90 € avec Carré 4 Go (69,99 € / mois)
- 299,90 € avec Carré 2 Go (49,99 € / mois)
- 399,90 € avec Carré 24h/24 (39,99 € / mois)
A titre de comparaison, le HTC One X se négocie aux alentours de 479 € en nu.
Modèle | HTC One XL | HTC One X |
---|---|---|
Version et interface | Android Ice Cream Sandwich avec HTC Sense 4 | Android Ice Cream Sandwich avec HTC Sense 4 |
Ecran | 4,7 pouces | 4,7 pouces |
Résolution | 1280 x 720 pixels (HD) | 1280 x 720 pixels (HD) |
Technologie | IPS Super LCD2, capacitif et multipoint (10) | IPS Super LCD2, capacitif et multipoint (10) |
Densité de pixels | 312 ppi | 312 ppi |
Traitement contre les chocs & rayures | Oui (Corning Gorilla Glass 2 - 3D) | Oui (Corning Gorilla Glass 2 - 3D) |
Processeur (CPU) | Qualcomm Snapdragon MSM8960 (double-coeur) cadencé à 1,5 GHz | nVidia Tegra 3 (quadruple-coeur) cadencé à 1,5 GHz |
Chipset graphique (GPU) | Adreno 225 | GeForce Mobile |
Mémoire RAM | 1 Go | 1 Go |
Mémoire Interne | 32 Go (dont ~26 Go disponibles pour l'utilisateur) | 32 Go (dont ~26 Go disponibles pour l'utilisateur) |
Support microSD-HC | Non | Non |
APN / Caméra | 8 mégapixels + autofocus et flash (LED) | 8 mégapixels + autofocus et flash (LED) |
Webcam (caméra frontale) | Oui, 1,3 mégapixels (en HD) | Oui, 1,3 mégapixels (en HD) |
Vidéo | 1080p (arobas)30 fps (avec zoom) | 1080p (arobas)30 fps (avec zoom) |
Carte SIM | microSIM | microSIM |
WiFi | Oui, a/b/g/n + WiFi Direct | Oui, a/b/g/n + WiFi Direct |
DLNA / Hostpot WiFi Hotspot Bluetooth / Hotspot USB | Oui / Oui Oui / Oui | Oui / Oui Oui / Oui |
Bluetooth | Oui, 4.0 + A2DP | Oui, 4.0 + A2DP |
Réseaux | Dual-Carriers 42.2 Mbps HSDPA 21 Mbps HSUPA 5.76 Mbps | HSDPA 21 Mbps HSUPA 5.76 Mbps |
Beats Audio | Oui | Oui |
NFC (Near Field Communication) | Oui | Oui |
Boussole / GPS / Baromètre | Oui / Oui / Non | Oui / Oui / Non |
Accéléromètre / Gyroscope | Oui / Oui | Oui / Oui |
Capteur de proximité et lumière | Oui / Oui | Oui / Oui |
Sortie jack 3,5 mm | Oui | Oui |
Port micro-USB / HDMI | Oui, "MHL" (2 en 1) | Oui, "MHL" (2 en 1) |
Tuner FM (Radio) | Oui, stéréo avec RDS | Oui, stéréo avec RDS |
Support DivX | Oui | Oui |
Formats vidéos supportés | .3gp/.3g2/.mp4/.wmv/.avi (MP4 ASP et MP3) | .3gp/.3g2/.mp4/.wmv/.avi (MP4 ASP et MP3) |
Formats audio supportés | .aac/.amr/.ogg/.m4a/.mid/.mp3/.wav/.wma | .aac/.amr/.ogg/.m4a/.mid/.mp3/.wav/.wma |
Batterie | 1 800 mAh | 1 800 mAh |
Dimensions | 134.8 x 69.9 x 8.9 mm | 134,36 x 69,9 x 8,9 mm |
Poids | 146 grammes | 130 grammes |
Comment HTC peut-il laisser une exclusivité à l'opérateur, avec un prix si élevé ?